XE4501: Cho thuê xe du lịch Hyundai Aero Space 45 chỗ giá tốt
mgmcar.com là một trong những đơn vị chuyên cho thuê xe du lịch Hyundai Aero Space 45 chỗ tại Tp.HCM. Với mạng lưới rộng khắp, xe chất lượng cao chuyên phục vụ du lịch, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ thuê xe du lịch Hyundai Aero Space 45 chỗ của chúng tôi.
Với tiêu chí chất lượng hoàn hảo, chúng tôi đã nhập về các dòng xe như Mercedes, Toyota, Ford,… với ghế bật, máy lạnh êm ái, hệ thống chống sốc tốt nên được rất nhiều khách hàng thuê xe ưa chuộng. Qua nhiều năm phục vụ, mgmcar.com là một trong những công ty cho thuê xe du lịch Hyundai Aero Space 45 chỗ tại TpHCM được khách hàng đánh giá cao, có một chỗ đứng vững chắc trong nhận thức khách hàng khi có nhu cầu thuê xe du lịch chất lượng cao.
Ngoài dịch vụ chất lượng, giá cả là một trong những yếu tố quan trọng khi quý khách cho thuê xe du lịch Hyundai Aero Space 45 chỗ giá rẻ. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm luôn tư vấn cho khách hàng dòng xe và loại xe với số chỗ phù hợp để tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo một hành trình thoải mái.
| Bảng giá dịch vụ thuê xe du lịch Hyundai Space 45 chỗ tại Tp.HCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Khởi hành từ Tp.HCM | Số Km | Thời gian | Giá thuê xe (VND) | ||||
| 45 chỗ | ||||||||
| Hyundai Space | ||||||||
| 1 | Đưa, đón sân bay/ 1 lượt | 10 | 2h | 1.200.000 | ||||
| 2 | Nội thành | 60 | 8h | 3.000.000 | ||||
| 3 | Đại Nam | 100 | 1 ngày | 3.800.000 | ||||
| 4 | Củ Chi | 100 | 1 ngày | 3.800.000 | ||||
| 5 | Cần Giờ | 120 | 1 ngày | 4.000.000 | ||||
| 6 | Vũng Tàu / Long Hải | 300 | 1 ngày | 4.200.000 | ||||
| 7 | Vũng Tàu / Long Hải | 380 | 2 ngày | 6.700.000 | ||||
| 8 | Vũng Tàu / Long Hải | 480 | 3 ngày | 8.200.000 | ||||
| 9 | Hồ Tràm / Lộc An | 320 | 1 ngày | 4.200.000 | ||||
| 10 | Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 2 ngày | 6.700.000 | ||||
| 11 | Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 3 ngày | 8.200.000 | ||||
| 12 | Bình Châu - Hồ Cốc | 320 | 1 ngày | 4.800.000 | ||||
| 13 | Bình Châu - Hồ Cốc | 400 | 2 ngày | 7.200.000 | ||||
| 14 | Bình Châu - Hồ Cốc | 400 | 3 ngày | 8.800.000 | ||||
| 15 | Cái Bè - Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 4.800.000 | ||||
| 16 | Cái Bè - Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 7.200.000 | ||||
| 17 | Vĩnh Long - Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 7.800.000 | ||||
| 18 | Vĩnh Long - Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 9.200.000 | ||||
| 19 | Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 8.200.000 | ||||
| 20 | Châu Đốc - Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 9.700.000 | ||||
| 21 | Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ | 900 | 4 ngày | 12.200.000 | ||||
| 22 | Cần Thơ - Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 8.300.000 | ||||
| 23 | Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau | 900 | 3 ngày | 11.800.000 | ||||
| 24 | Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mai | 1000 | 4 ngày | 12.800.000 | ||||
| 25 | Rạch Giá - Phú Quốc | 650 | 3 ngày | 11.300.000 | ||||
| 26 | Hà Tiên - Phú Quốc | 750 | 3 ngày | 12.800.000 | ||||
| 27 | Bình Ba - Cam Ranh | 800 | 2N2Đ | 11.800.000 | ||||
| 28 | Bình Ba - Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 12.800.000 | ||||
| 29 | Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 6.800.000 | ||||
| 30 | Madagui | 320 | 1 ngày | 5.300.000 | ||||
| 31 | Madagui | 400 | 2 ngày | 7.300.000 | ||||
| 32 | Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 7.800.000 | ||||
| 33 | Phan Thiết - Mũi Né | 580 | 3 ngày | 9.300.000 | ||||
| 34 | Hàm Thuận Nam / LaGi | 480 | 2 ngày | 7.800.000 | ||||
| 35 | Hàm Thuận Nam / LaGi | 580 | 3 ngày | 9.300.000 | ||||
| 36 | Đà Lạt (không Đambri) | 750 | 2N2Đ | 11.300.000 | ||||
| 37 | Đà Lạt (có Đambri) | 850 | 2N2Đ | 11.900.000 | ||||
| 38 | Đà Lạt (không Đambri) | 850 | 3 ngày | 11.800.000 | ||||
| 39 | Đà Lạt (có Đambri) | 950 | 3 ngày | 12.400.000 | ||||
| 40 | Đà Lạt (không Đambri) | 950 | 3N3Đ | 12.300.000 | ||||
| 41 | Đà Lạt (không Đambri) | 1050 | 4 ngày | 12.800.000 | ||||
| 42 | Nha Trang (không Dốc Lết) | 1100 | 3 ngày | 12.800.0000 | ||||
| 43 | Nha Trang (không Dốc Lết) | 1100 | 3N3Đ | 13.300.000 | ||||
| 44 | Nha Trang (không Dốc Lết) | 1200 | 4 ngày | 13.800.000 | ||||
| 45 | Nha Trang - Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 15.800.000 | ||||
| 46 | Nha Trang - Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 16.800.000 | ||||
| 47 | Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 9.800.000 | ||||
| 48 | Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 800 | 2N2Đ | 10.800.000 | ||||
| 49 | Buôn Mê Thuột | 800 | 3 ngày | 13.800.000 | ||||
| 50 | Cam - Siem Riep - Phnom Penh | 1.300 | 4 ngày | 20.000.000 | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, và chi phí ăn - ngủ cho tài xế.
- Tiền tài xế: 500.000đ/đêm (xe 45 chỗ - 2 tài xế); 300.000đ/đêm (xe 16 chỗ, xe 29 chỗ, xe 35 chỗ - 1 tài xế)
- Tiền Quý khách thuê xe đưa trực tiếp cho tài xế hoặc lo cho tài xế chỗ ăn ngủ.
- Giá trên đã bao gồm cầu đường, bến bãi, phí cao tốc, bảo hiểm hành khách.
- Tết Âm Lịch tăng giá 40 - 50%, lễ tăng giá 30 - 40%
- Nha Trang có đi Dốc Lết + thêm 500.000đ
- Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá chính xác nhất tùy vào từng thời điểm. Liên hệ hotline để biết giá tốt nhất.